| Grade | Color | Texture | Thickness |
| DFR116ECO | Natural | Velvet / Fine velvet (logo) | 0.25mm-1.0mm |
| DFR116ECOB | Natural | Velvet / Matte | 0.075mm-1.0mm |
| Grade | Color | Texture | Thickness |
| DFR1332P | Natural | Matte/Fine velvet | 0.05-0.25mm |
| DFR116FW23 | Natural | Matte/Fine velvet | 0.05-0.25mm |

* High Dielectric Breakdown Strength * 0.125-0.25mm UL94 VTM-0, 0.25 -1.5mm UL94 V-0, UL File No.E199019 * RTI 120 ℃, maintains splendid physical & mechanical properties, Repeated foldable to fabricate into varied shapes, Ultra low moisture absorption

| Grade | Color | Natural | Thickness |
| DFR3716 Series | White/Black | Matte/Fine velvet(logo) | ≤0.25mm |
| DFR3716 Series | White/Black | Velvet/Fine velvet(logo) | 0.30mm-1.0mm |
| DFR3732 Series | Black | Matte/Fine velvet(logo) | ≤0.25mm |
| DFR3732 Series | Black | Velvet/Fine velvet(logo) | 0.30mm-1.0mm |
| Grade | Color | Natural | Thickness |
| DFR-PPWT series | White | Velvet / Matte | 0.175mm-0.25mm |
| DFR-WT series | White | Velvet / Fine Velvet | 0.35mm-1.5mm |
| DFR-WT series | White | Velvet / Matte | 0.175mm-0.25mm |
| DFR-PPBK series | Black | Velvet / Matte | 0.175mm-0.25mm |
| DFR-BK series | Black | Velvet / Fine Velvet | 0.35mm-1.5mm |
| DFR-BK series | Black | Velvet / Matte | 0.35mm-1.5mm |
| Grade | Color | Texture | Thickness | Application |
| D3513G | Blue | polished / matte | 0.25-1.0mm | Ithium battery encapsulation of electric vehicles with the function of wrapping phase tab, protecting tab, preventing from short circuit and excellent resistance to electrolytic corrosion. |
| DFR136JY | Natural | polished / fine velvet | 0.3-1.0mm | capacitor insulation |
| Grade | Color | Texture | Thickness |
| DFECO | Black | Velvet / Fine velvet (logo) | 0.25mm-1.0mm |
| DFECOA/B/C | Black | Matte/ Fine velvet | 0.125-0.25mm |
| DFR117ECO | Black | Velvet / Fine velvet (logo) | 0.25mm-1.0mm |
| DFR117ECOA | Black | Matte / Fine velvet | 0.05mm-0.25mm |
| DFR117ECOB | Black | Velvet / Fine velvet | 0.25mm-1.0mm |
